一、总体情况
2022年,县教育局根据工作实际,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真总结2022年信息公开工作,依托孝昌县人民政府门户网站及时发布政务信息,凡涉及教育部门管理的职能、职责、法律法规、规章制度、办事事项、办事程序、服务项目、各类收费的依据和标准,只要不违反保密规定,都要实行信息公开,使我局政务公开工作走上规范化、制度化。
我局高度重视信息公开工作,专门召开党组会研究,并纳入全年重点工作部署,指定专人负责管理,具体工作由办公室负责,各相关科室提供动态信息,报请局领导同意,办公室把关并进行保密审查后统一发布,以确保及时、真实、有效、安全发布信息。
二、主动公开政府信息情况
(一)主动公开政府信息的数量及主要类别
经对政府信息进行梳理,2022年主动公开信息21条。其中教育工作动态类信息9条,党务信息1条,财政税收9条,机构职能2条。
(二)公开形式
1、在孝昌人民政府网上公开。
网址:http://www.xiaochang.gov.cn/
2、通过电视、报刊、等媒体发布部分主动公开的信息。
3、咨询、查询方式。
地址:孝昌县建设路2号教育局办公室;邮编:432900;电话:0712-4761060。咨询时间:周一至周五(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30),法定节假日除外。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
自《条例》施行以来,我局未收到需申请公开办理情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
自《条例》施行以来,我局未发生因政府信息公开提起的行政复议和行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定进展,但还存在几个方面的不足:一是公开信息的收集、上传、更新力度还不够;二是公开的深度、广度不够。三是公开平台功能可进一步优化,网站表述偶尔出现不规范的情况。为此,我局将采取以下改进措施:一是进一步加强对本系统工作人员的业务培训,继续完善优化咨询的受理、转办和反馈流程,确保信息沟通畅通,不断提高政府信息公开意识和服务群众的能力和水平。二是健全完善政府网站管理制度,加强政府网站内容管理,明确编辑把关责任,拓展信息公开的范围,优化公开方式。
六、其他需要报告的事项
无
孝昌县教育局
2023年2月6日