2024年11月供水可靠性关键指标数据 | ||
序号 | 指标名称(单位) | 计算结果 |
1 | 用户平均计划停水时长(min/户) | 0 |
2 | 用户平均计划停水次数(次/户) | 0 |
3 | 用户平均抢修停水时长(min/户) | 21.6 |
4 | 用户平均抢修停水次数(次/户) | 0.053 |
5 | 管网压力合格率(%) | 100% |
6 | 管网水质合格率(%) | 100% |
执行标准:《城市供水系统用户端可靠性评价规程》(T/CUWA20060-2023) 《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005) 《城镇供水服务标准》(DB34/T5025-2015) | ||
2024年11月用户平均计划停水时长: | ||
2024年11月用户平均计划停水次数: | ||
2024年11月用户平均抢修停水时长: |