根据省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于印发《湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法》的通知鄂人社发〔2017〕34号文件规定,对2024年9月拟享受技能提升补贴的人员名单(见附件)进行公示,公示期为2024年9月26日至10月2日,共7个工作日。如对公示结果有异议,请向县劳动就业管理局反映相关情况。举报电话:0712-2767919,0712-4773280。
2024年9月拟享受技能提升补贴人员公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴金额 | 工种(职业) | 等级 | 发证时间 |
1 | 王倩倩 | 420921xxxxxx25462X | 1500 | 劳动关系协调师 | 四级/中级工 | 2024.07.25 |
2 | 杨紫薇 | 420921xxxxxx072864 | 1500 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 2024.08.27 |
3 | 张高伟 | 420921xxxxxx023115 | 2000 | 邮政储汇业务员 | 三级/高级工 | 2023.11.14 |
4 | 安宁 | 422201xxxxxx100827 | 1000 | 邮政储汇业务 | 五级/初级工 | 2023.11.14 |
5 | 秦祎 | 420902xxxxxx92229 | 1000 | 邮政储汇业务 | 五级/初级工 | 2023.11.14 |
6 | 黄丽虹 | 430522xxxxxx250064 | 2000 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 2023.12.14 |
7 | 汤坤 | 420921xxxxxx152952 | 1000 | 消防设施操作员 | 五级/初级工 | 2024.06.03 |
8 | 黄婧玥 | 420902xxxxxx171125 | 1500 | 变电站运行值班员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
9 | 武狄 | 420921xxxxxx104235 | 1500 | 变电站运行值班员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
10 | 陈帅亮 | 420921xxxxxx054414 | 1000 | 电气试验员 | 五级/初级工 | 2023.12.26 |
11 | 黄俊伟 | 420921xxxxxx194637 | 1000 | 变电设备安装工 | 五级/初级工 | 2023.12.26 |
12 | 朱华文 | 420901xxxxxx132110 | 1000 | 变电站运行值班 | 五级/初级工 | 2023.12.26 |
13 | 陈建军 | 420921xxxxxx013096 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
14 | 胡巨权 | 420921xxxxxx0135879 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
15 | 丁海林 | 422201xxxxxx245012 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
16 | 黄军文 | 422201xxxxxx104896 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
17 | 胡雷 | 420921xxxxxx164717 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
18 | 熊胜强 | 420921xxxxxx232612 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
19 | 朱新阳 | 422201xxxxxx080032 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
20 | 张必辉 | 420921xxxxxx012616 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
21 | 丁亚凡 | 420921xxxxxx165538 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
22 | 周春臣 | 420921xxxxxx20263X | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
23 | 黄力 | 420921xxxxxx26511X | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
24 | 田金文 | 420921xxxxxx275536 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
25 | 付贵芳 | 420921xxxxxx194618 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
26 | 李国栋 | 420921xxxxxx035113 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
27 | 张新明 | 422201xxxxxx245512 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
28 | 张志猛 | 420921xxxxxx313859 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
29 | 杨威 | 420921xxxxxx28305X | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
30 | 喻武松 | 420123xxxxxx010832 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
31 | 鲁胜华 | 420921xxxxxx23495X | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
32 | 丁胜华 | 420921xxxxxx305135 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
33 | 徐光明 | 420921xxxxxx084978 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
34 | 陈明波 | 420921xxxxxx104979 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
35 | 韩军初 | 420921xxxxxx114975 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
36 | 祝勤台 | 420921xxxxxx254953 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
37 | 张华明 | 422201xxxxxx042638 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
38 | 夏宗宝 | 420921xxxxxx033054 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
39 | 舒文雄 | 420921xxxxxx284858 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
40 | 张倩 | 420921xxxxxx155184 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
41 | 管瑞芬 | 420921xxxxxx264962 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
42 | 吴金芳 | 420921xxxxxx212656 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
43 | 杨新明 | 420921xxxxxx073874 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
44 | 汪志洪 | 420921xxxxxx183815 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
45 | 夏燕平 | 422201xxxxxx145039 | 2000 | 供电服务员 | 三级/高级工 | 2023.12.26 |
46 | 李伊宁 | 422201xxxxxx060026 | 1000 | 供电服务员 | 五级/初级工 | 2023.12.26 |
47 | 汤国清 | 420921xxxxxx062659 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
48 | 周煜杰 | 420921xxxxxx12461X | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
49 | 张梦婷 | 420116xxxxxx023320 | 1500 | 供电服务员 | 四级/中级工 | 2023.12.26 |
孝昌县劳动就业管理局
2024年9月26日