根据市人力资源和社会保障局印发《关于落实高校毕业生就业创业生活补贴有关政策的通知》孝人社函〔2023〕30号文件规定,对2024年拟享受高校毕业生就业创业生活补贴的人员名单(第一批)进行公示,公示期为2024年10月28日至2024年11月1日,共5个工作日。如对公示结果有异议,请向县人才交流服务中心反映相关情况。联系电话:0712-4761186,0712-4771963。
2024年享受高校毕业生就业创业生活补贴人员名单公示(第一批)
序号 | 姓名 | 学历 | 补贴标准 | 身份证号 | 就业单位 | 毕业时间 | 入职时间 | 参保时间 | 申报年度 | 申报次数 | 备注 |
1 | 凌晨 | 专科 | 1500元/年 | 420921xxxxxxxx5120 | 国网孝昌县供电公司 | 20230630 | 20230710 | 202307 | 2024 | 1 | 1500 |
2 | 张冰洁 | 本科 | 5000元/年 | 420923xxxxxxxx0022 | 国网孝昌县供电公司 | 20230630 | 20230710 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
3 | 陈帅亮 | 本科 | 5000元/年 | 420921xxxxxxxx4414 | 国网孝昌县供电公司 | 20220630 | 20220825 | 202208 | 2024 | 1 | 5000 |
4 | 吕吉祥 | 硕士 | 6000元/年 | 420921xxxxxxxx5732 | 国网孝昌县供电公司 | 20220614 | 20220825 | 202208 | 2024 | 1 | 6000 |
5 | 袁树林 | 本科 | 5000元/年 | 420921xxxxxxxx2635 | 国网孝昌县供电公司 | 20230630 | 20230710 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
6 | 朱华文 | 本科 | 5000元/年 | 420901xxxxxxxx2110 | 国网孝昌县供电公司 | 20220615 | 20220825 | 202208 | 2024 | 1 | 5000 |
7 | 袁威 | 本科 | 5000元/年 | 420921xxxxxxxx2653 | 国网孝昌县供电公司 | 20230630 | 20230710 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
8 | 张雅莉 | 本科 | 5000元/年 | 420921xxxxxxxx4625 | 国网孝昌县供电公司 | 20220630 | 20220825 | 202208 | 2024 | 1 | 5000 |
9 | 汪霄 | 本科 | 5000元/年 | 420921xxxxxxxx4419 | 国网孝昌县供电公司 | 20230630 | 20230710 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
10 | 吴铭扬 | 本科 | 5000元/年 | 420921xxxxxxxx5718 | 国网孝昌县供电公司 | 20230630 | 20230710 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
11 | 后海燕 | 专科 | 1500元/年 | 421302xxxxxxxx4829 | 国网孝昌县供电公司 | 20220630 | 20220825 | 202208 | 2024 | 1 | 1500 |
12 | 黄俊伟 | 本科 | 5000元/年 | 420921xxxxxxxx4637 | 国网孝昌县供电公司 | 20220630 | 20220825 | 202208 | 2024 | 1 | 5000 |
13 | 胡冰 | 本科 | 5000元/年 | 360121xxxxxxxx3553 | 湖北惠洋电器制造有限公司 | 20220630 | 20220708 | 202207 | 2024 | 1 | 5000 |
14 | 董秋莲 | 本科 | 5000元/年 | 420922xxxxxxxx6020 | 湖北惠洋电器制造有限公司 | 20220630 | 20220708 | 202308 | 2024 | 1 | 5000 |
15 | 孙跃康 | 本科 | 5000元/年 | 420115xxxxxxxx0054 | 湖北惠洋电器制造有限公司 | 20220630 | 20220708 | 202208 | 2024 | 1 | 5000 |
16 | 万梦鑫 | 本科 | 5000元/年 | 422202xxxxxxxx1319 | 湖北惠洋电器制造有限公司 | 20220630 | 20220708 | 202207 | 2024 | 1 | 5000 |
17 | 朱道远 | 专科 | 1500元/年 | 420921xxxxxxxx2672 | 湖北惠洋电器制造有限公司 | 20240701 | 20210308 | 201309 | 2024 | 1 | 1500 |
18 | 谭渊 | 本科 | 5000元/年 | 420921xxxxxxxx4639 | 湖北惠洋电器制造有限公司 | 20220630 | 20220708 | 202207 | 2024 | 1 | 5000 |
19 | 田奥盼 | 本科 | 5000元/年 | 410523xxxxxxxx2528 | 湖北惠洋电器制造有限公司 | 20230610 | 20230714 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
20 | 曹佛 | 本科 | 5000元/年 | 511323xxxxxxxx0476 | 湖北惠洋电器制造有限公司 | 20230630 | 20230714 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
21 | 胡文成 | 本科 | 5000元/年 | 420116xxxxxxxx1113 | 湖北惠洋电器制造有限公司 | 20230630 | 20230714 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
22 | 石栋文 | 本科 | 5000元/年 | 420281xxxxxxxx4257 | 湖北惠洋电器制造有限公司 | 20230630 | 20230714 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
23 | 汤启文 | 专科 | 1500元/年 | 420902xxxxxxxx0819 | 湖北信义光能有限公司(孝昌) | 20220630 | 20220216 | 202203 | 2024 | 1 | 1500 |
24 | 何佳 | 本科 | 5000元/年 | 421023xxxxxxxx374X | 湖北小谷粒未来营基地 | 20220630 | 20220822 | 202212 | 2024 | 1 | 5000 |
25 | 李冕 | 本科 | 5000元/年 | 420921xxxxxxxx3864 | 湖北小谷粒未来营基地 | 20220360 | 20220822 | 202212 | 2024 | 1 | 5000 |
26 | 乐金印 | 专科 | 1500元/年 | 420921xxxxxxxx4211 | 孝昌爱尔眼科医院 | 20220630 | 20220720 | 202210 | 2024 | 1 | 1500 |
27 | 汤子彤 | 专科 | 1500元/年 | 420921xxxxxxxx2664 | 孝昌爱尔眼科医院 | 20220630 | 20230717 | 202307 | 2024 | 1 | 1500 |
28 | 蔡佳思 | 专科 | 1500元/年 | 420921xxxxxxxx4829 | 孝昌爱尔眼科医院 | 20220630 | 20230607 | 202306 | 2024 | 1 | 1500 |
29 | 刘浩 | 专科 | 1500元/年 | 420902xxxxxxxx2258 | 孝昌爱尔眼科医院 | 20220630 | 20230920 | 202309 | 2024 | 1 | 1500 |
30 | 梁钰杰 | 专科 | 1500元/年 | 420982xxxxxxxx382X | 孝昌爱尔眼科医院 | 20220630 | 20220519 | 202210 | 2024 | 1 | 1500 |
31 | 李贝 | 专科 | 1500元/年 | 420921xxxxxxxx4620 | 孝昌爱尔眼科医院 | 20220630 | 20230313 | 202303 | 2024 | 1 | 1500 |
32 | 陈思远 | 专科 | 1500元/年 | 420921xxxxxxxx4633 | 湖北诺克特药业股份有限公司 | 20220630 | 20230201 | 202307 | 2024 | 1 | 1500 |
33 | 孟嘉淇 | 本科 | 5000元/年 | 410823xxxxxxxx9341 | 孝昌温氏畜牧有限公司 | 20230630 | 20230701 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
34 | 余淼 | 本科 | 5000元/年 | 420902xxxxxxxx0834 | 孝昌温氏畜牧有限公司 | 20230630 | 20230701 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
35 | 张润 | 专科 | 1500元/年 | 522228xxxxxxxx0102 | 孝昌温氏畜牧有限公司 | 20230630 | 20230701 | 202307 | 2024 | 1 | 1500 |
36 | 陈莹 | 本科 | 5000元/年 | 420115xxxxxxxx1622 | 鸿城新能源汽车科技(湖北)有限公司 | 20230630 | 20230714 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
37 | 谢玉秋 | 本科 | 5000元/年 | 420982xxxxxxxx6717 | 鸿城新能源汽车科技(湖北)有限公司 | 20230630 | 20230714 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
38 | 郭晓玥 | 本科 | 5000元/年 | 410322xxxxxxxx8321 | 鸿城新能源汽车科技(湖北)有限公司 | 20230610 | 20230714 | 202307 | 2024 | 1 | 5000 |
39 | 宋思爽 | 本科 | 5000元/年 | 422201xxxxxxxx0414 | 湖北顺和国有资本投资运营集团有限公司 | 20220630 | 20230401 | 202304 | 2024 | 1 | 5000 |
40 | 李冉 | 本科 | 5000元/年 | 420902xxxxxxxx2022 | 湖北顺和国有资本投资运营集团有限公司 | 20220610 | 20230401 | 202304 | 2024 | 1 | 5000 |
(补贴标准:全日制大专生1500/年,全日制本科生5000/年,全日制研究生6000/年。)